Nein, Ich lehne ab.
        


Hallo Gast

Spiel suchen:

Dienstag, 09. Juni 2026





Statistik von Adventurespiele.net


Bislang 499754563 Pagesviews seit 21.06.2005, 52166 heute und 254213 gestern.

Der beste Tag war am Sonntag, 18. Mai 2025 (956025 Pageviews).

Die meisten Besucher kommen am Sonntag mit insgesamt 73609491 Pageviews, während Donnerstag wenig frequentiert ist mit nur 70164869 Pageviews.

Unsere beste Stunde mit 22803033 Pageviews ist um 17 Uhr, nur wahre Fans kommen dagegen um 4 Uhr (mit nur 18541595 Pageviews).


Browser

 Internet Explorer: 3.756 %3.756 %3.756 % 3.756 % (18772114)
 Netscape:90.03 %90.03 %90.03 % 90.03 % (449948655)
 Opera: 0.333 %0.333 %0.333 % 0.333 % (1665634)
 Konqueror: 0.002 %0.002 %0.002 % 0.002 % (13685)
 Lynx:0.015 %0.015 %0.015 % 0.015 % (75742)
 Suchmaschinen: 2.133 %2.133 %2.133 % 2.133 % (10661310)
 Unbekannt: 3.682 %3.682 %3.682 % 3.682 % (18401868)


Betriebssysteme

 Windows:13.90 %13.90 %13.90 % 13.90 % (69495984)
 Linux:4.286 %4.286 %4.286 % 4.286 % (21420220)
 Mac/PPC:4.737 %4.737 %4.737 % 4.737 % (23674375)
 FreeBSD:0.003 %0.003 %0.003 % 0.003 % (15134)
 SunOS:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (3546)
 IRIX:3.921 %3.921 %3.921 % 3.921 % (196)
 BeOS:3.321 %3.321 %3.321 % 3.321 % (166)
 OS/2:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (635)
 AIX:4.202 %4.202 %4.202 % 4.202 % (21)
 Unbekannt:77.06 %77.06 %77.06 % 77.06 % (385143196)


Tagesstatistik

0:00 - 0:59: 4.01 %4.01 %4.01 %  4.01 % (20052099)
1:00 - 1:59: 3.92 %3.92 %3.92 %  3.92 % (19569109)
2:00 - 2:59: 3.83 %3.83 %3.83 %  3.83 % (19127961)
3:00 - 3:59: 3.71 %3.71 %3.71 %  3.71 % (18542843)
4:00 - 4:59: 3.71 %3.71 %3.71 %  3.71 % (18541595)
5:00 - 5:59: 3.73 %3.73 %3.73 %  3.73 % (18665309)
6:00 - 6:59: 3.75 %3.75 %3.75 %  3.75 % (18725632)
7:00 - 7:59: 3.82 %3.82 %3.82 %  3.82 % (19072617)
8:00 - 8:59: 3.92 %3.92 %3.92 %  3.92 % (19608294)
9:00 - 9:59: 4.03 %4.03 %4.03 %  4.03 % (20145135)
10:00 - 10:59: 4.16 %4.16 %4.16 %  4.16 % (20808125)
11:00 - 11:59: 4.25 %4.25 %4.25 %  4.25 % (21230264)
12:00 - 12:59: 4.3 %4.3 %4.3 %  4.3 % (21470259)
13:00 - 13:59: 4.35 %4.35 %4.35 %  4.35 % (21717842)
14:00 - 14:59: 4.41 %4.41 %4.41 %  4.41 % (22014618)
15:00 - 15:59: 4.44 %4.44 %4.44 %  4.44 % (22178462)
16:00 - 16:59: 4.5 %4.5 %4.5 %  4.5 % (22507653)
17:00 - 17:59: 4.56 %4.56 %4.56 %  4.56 % (22803033)
18:00 - 18:59: 4.54 %4.54 %4.54 %  4.54 % (22673061)
19:00 - 19:59: 4.55 %4.55 %4.55 %  4.55 % (22744587)
20:00 - 20:59: 4.49 %4.49 %4.49 %  4.49 % (22458774)
21:00 - 21:59: 4.47 %4.47 %4.47 %  4.47 % (22332254)
22:00 - 22:59: 4.36 %4.36 %4.36 %  4.36 % (21793972)
23:00 - 23:59: 4.2 %4.2 %4.2 %  4.2 % (20966816)


Wochenstatistik

Montag:   14.09% (70437516)
Dienstag:   14.14% (70649875)
Mittwoch:   14.05% (70200545)
Donnerstag:   14.04% (70164869)
Freitag:   14.27% (71303866)
Samstag:   14.68% (73384108)
Sonntag:   14.73% (73609491)


Monatsstatistik

Januar:   8.64% (43191925)
Februar:   7.91% (39506438)
März:   8.83% (44127536)
April:   9.79% (48929601)
Mai:   11.94% (59657996)
Juni:   9.06% (45281005)
Juli:   7.66% (38282016)
August:   6.54% (32695005)
September:   6.43% (32117840)
Oktober:   7.25% (36231166)
November:   7.57% (37854196)
Dezember:   8.38% (41875501)


weitere Statistiken

 registrierte Benutzer:62645
 Beiträge veröffentlicht:7835
 Beiträge zur Veröffentlichung:0

Werde Mitglied!

Eine Registrierung bei uns ist völlig kostenlos. Das Verfassen von Forenbeiträgen, der Download von Saves sowie die Teinahme an Gewinnspielen und Umfragen ist registrierten Usern vorbehalten. Die Registrierung ermöglicht den vollen Zugang zur Seite

 Registrieren

Benutzername:

Passwort:


Login merken

Zugangsdaten verloren? Passwort vergessen?

aktuellste Reviews

aktuellste Downloads